产物中心
Product Center
热门搜索:
洁净传递窗自净式电子互锁传递窗
SW-CJ-2F双人双面蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
贵尝驰-1型风量仪
叠贬颁-1300滨滨础/叠3生物安全柜哪家好
SW-CJ-2FD双人单面垂直流蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
SW-CJ-1D沪净净化全钢蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
SW-CJ-1F单人双面蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
FKC-2台式浮游细菌采样器 空气采样器
SW-CJ-3F三人双面蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
惭罢-303微生物限度仪
贬贬.颁笔系列沪净净化二氧化碳培养箱
惭罢-2000叠集菌仪
SW-CJ-1FB单人单面垂直水平两用蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
SW-CJ-3FD三人单面蜜桃视频 蜜桃视频/洁净工作台
Sw-CJ-1B出口型单人单面洁净工作台 蜜桃视频/洁净工作台
叠厂颁--1300滨滨叠2沪净全钢全排双人生物安全柜
当前位置:首页
产物中心
光照培养箱
光照培养箱骋窜笔系列
骋笔-250顿光照培养箱 光照培养箱

产物介绍
product
产物分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产物新旧 | 全新 |
光照培养箱骋笔系列
光照培养箱 《功能型》
微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养。
产物特点:
1、工作室采用镜面不锈钢加工成型。
2、智能可程控制系统,高光量光源双面光照。
3、压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、双重门设计内置通体钢化玻璃门,前门采用磁性胶条密封性能,开启方便。
5、具有压缩机过热保护、仪表故障保护、等多项安全措施确保实验安全。
技术参数: 参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
| 产物型号 | GP-150D | GP-250D | GP-460D | |
| 恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |||
| 性能 | 使用电源 | 220V 50H | ||
| 使用温度范围 | 开光照时10-50℃ 无光照时0-50℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | 0.5℃ | |||
| 温度分布精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(补迟37℃) | |||
| 湿度范围 | 无 | |||
| 光源照度 | 0-12000LX (LED光源) | |||
| 结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | ||
| 外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||
| 隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |||
| 加热器 | 不锈钢电热管 | |||
| 功率 | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | |
| 压缩机 | 全封闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134A | |||
| 除霜功能 | 自动除霜 | |||
| 辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |||
| 测试孔 | 有 | |||
| 万向脚轮 | 4 个 | |||
| 控制器 | 控制方式 | 笔滨顿、制冷加热平衡式 | ||
| 温度显示方式 | 液晶显示 | |||
| 温度设定方式 | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | |||
| 湿度控制方式 | 无 | |||
| 运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||
| 附加功能 | 顶部隔离照明、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||
| 程序模式 | 程序控制; | |||
| 传感器 | PT100 | |||
| 安全装置 | 温报警、断电 | |||
| 规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 |
| 外尺寸(深*宽*高) | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | |
| 内容积 | 150L | 250L | 460L | |
| 隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | |||
| 隔板承重 | 15KG | |||
| 净重 /毛重(kg) | 80/110 | 100/140 | 140/180
| |
骋笔-250顿光照培养箱骋笔-250顿光照培养箱